- Главная
- Цены
MarkStroy.by предоставляет широкий выбор услуг по подготовке и укладке клинкерной и тротуарной плитки в Минске, по устройству посевного и рулонного газона, по устройству дренажных и ливневых систем. Также строительная компания предлагает аренду спецтехники по доступным ценам. С наименованием работ и стоимостью можно ознакомиться ниже.
Цены на подготовку и укладку клинкерной и тротуарной плитки
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена, BYN |
1. | Вертикальная планировка участка, работа с техникой (отсыпка проектируемых слоев ) стоимость работы самой техники не включена и оплачивается отдельно | м. кв. | 4 руб. |
2. | Выборка грунта вручную | м. куб. | 45 руб. |
3. | Вывоз грунта вручную на расстояние не более 20 м | м. куб. | 30 руб. |
4. | Крепление крайнего ряда плитки бетоном | м. пог. | 10 руб. |
5. | Устройство крайнего ряда плитки на бетон | м. пог. | 16 руб. |
6. | Установка тротуарного борта | м. п. | 10 руб. |
7. | Стык тротуарного борта с запилом | шт. | 5 руб. |
8. | Установка дорожного борта | м. п. | 20 руб. |
9. | Стык дорожного борта с запилом | шт. | 10 руб. |
10. | Укладка геотекстиля | м. кв. | 2 руб. |
11. | Установка лотка с решеткой | м. п. | 16 руб. |
12. | Установка бетонного желоба | м. п. | 16 руб. |
13. | Укладка клинкерной плитки от 100 м. кв. | м. кв. | 38 руб. |
14. | Укладка тротуарной плитки объемом до 50 м. кв. | м. кв. | 48 руб. |
15. | — Объемом от 50 до 100 м. кв. | м. кв. | 32 руб. |
16. | — Объемом от 100 м. кв. и более | м. кв. | 26 руб. |
17. | Цветная плитка, стоимость за каждый цвет | шт. | 2 руб. |
18. | Устройство ступеней из тротуарного борта | м. п. | 48 руб. |
19. | Замес бетона вручную | м. куб. | 64 руб. |
20. | Замес ЦПС вручную | м. куб. | 50 руб. |
21. | Подрезка тротуарной плитки | м. п. | 14 руб. |
22. | Круговая подрезка люка | шт. | 40 руб. |
23. | Выставление люка в плоскости | шт. | 50 руб. |
24. | Установка пластборта | м. п. | 5 руб. |
Цены на устройство газона посевного и рулонного
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена, BYN |
1. | Вертикальная планировка участка, работа с техникой (отсыпка проектируемых слоев ) стоимость работы самой техники не включена и оплачивается отдельно | м. кв. | 3 руб. |
2. | Устройство газона посевного | м. кв. | 6 руб. |
3. | Сетка от кротов | м. кв. | 2 руб. |
4. | Укрывка посеянного газона спанбондом | м. кв. | 1 руб. |
5. | Подготовка чистового основания под мульчирование | м. кв. | 4 руб. |
6. | Отсыпка корой, галькой, гравием, щебнем | м. кв. | 2 руб. |
7. | Установка пластборта | м. п. | 5 руб. |
Цены на устройство дренажных и ливневых систем
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена, BYN |
1. | Прокладка ливневой трубы | м. п. | 14 руб. |
2. | Установка дождеприемников | шт. | 45 руб. |
3. | Устройство приямка для отвода ливневых и дренажных вод | шт. | 200 руб. |
4. | Прокладка дренажной трубы | м. п. | 24 руб. |
5. | Монтаж колец бетонных, работа техники оплачивается заказчиком отдельно | шт. | 40 руб. |
6. | Монтаж бетонной крышки | шт. | 30 руб. |
7. | Монтаж доборного кольца | шт. | 30 руб. |
6. | Установка люка в плоскости шт. | м. п. | 50 руб. |
7. | Пробивка отверстия в бетонном кольце шт. | шт. | 32 руб. |
Внимание! В прайс-листах представлена ориентировочная стоимость работ, которая по факту может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Оплата производится по факту выполненных работ.